<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autonomos Prevención</title>
	<atom:link href="http://www.autonomosprevencion.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autonomosprevencion.com.es</link>
	<description>Prevención de riesgos laborales en los autónomos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 11:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El transporte ligero de mercancías y viajeros</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/el-transporte-ligero-de-mercancias-y-viajeros/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/el-transporte-ligero-de-mercancias-y-viajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 640px; height: 390px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JJUtlNNAlfo?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="width: 640px; height: 390px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/JJUtlNNAlfo?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/el-transporte-ligero-de-mercancias-y-viajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletines informativos especializados en PRL</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/boletines-informativos-especializados-en-prl/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/boletines-informativos-especializados-en-prl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Boletines informativos especializados en PRL: Dentro del marco del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y UPTA España se han elaborado unos boletines informativos especializados en PRL con el objetivo específico de extender la cultura preventiva entre el colectivo de profesionales y autónomos mediante informaciones breves y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.autonomosprevencion.com.es/boletines/" target="_self">Boletines informativos especializados en PRL:</a></em></strong></p>
<p>Dentro del marco del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y UPTA España se han elaborado unos boletines informativos especializados en PRL con el objetivo específico de extender la cultura preventiva entre el colectivo de profesionales y autónomos mediante informaciones breves y de fácil asimilación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/boletines-informativos-especializados-en-prl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesas de expertos en transporte ligero de mercancías y viajeros</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/mesas-de-expertos-en-transporte-ligero-de-mercancias-y-viajeros/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/mesas-de-expertos-en-transporte-ligero-de-mercancias-y-viajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Mesas de expertos en el transporte ligero de mercancías y viajeros: Dentro del marco del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y UPTA España se han elaborado unas mesas de expertos para el análisis y valoración del sector del transporte ligero de mercancías y viajeros. La incuestionable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="http://www.autonomosprevencion.com.es/mesas-de-expertos/" target="_self">Mesas de expertos en el transporte ligero de mercancías y viajeros:</a></em></strong></p>
<p>Dentro del marco del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y UPTA España se han elaborado unas mesas de expertos para el análisis y valoración del sector del transporte ligero de mercancías y viajeros. La incuestionable importancia de este sector desde el punto de vista socioeconómico, junto a la existencia de una serie de circunstancias tales como la elevada siniestralidad, que se ve agravada por la implicación de personas ajenas a la ocupación, así como la presencia de numerosos factores de riesgo psicosocial lo convierte en objeto de estos grupos de debate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/mesas-de-expertos-en-transporte-ligero-de-mercancias-y-viajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas prácticas preventivas en el sector del transporte ligero de mercancías y viajeros</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/buenas-practicas-preventivas-en-el-sector-del-transporte-ligero-de-mercancias-y-viajeros/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/buenas-practicas-preventivas-en-el-sector-del-transporte-ligero-de-mercancias-y-viajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Buenas prácticas preventivas en el sector del transporte ligero de mercancías y viajeros: Dentro del marco del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y UPTA España se ha elaborado un desplegable con el objeto informar sobre la campaña y anunciar el contenido de una serie de jornadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Buenas prácticas preventivas en el sector del transporte ligero de mercancías y viajeros:</em></strong></p>
<p>Dentro del marco del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y UPTA España se ha elaborado un desplegable con el objeto informar sobre la campaña y anunciar el contenido de una serie de jornadas tipo que se desarrollarán por toda la geografía española.</p>
<p><a href="http://www.autonomosprevencion.com.es/wp-content/uploads/2011/12/desplegable2011.pdf" target="_blank">Desplegable: Buenas prácticas preventivas en el sector del transporte ligero de mercancías y viajeros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/buenas-practicas-preventivas-en-el-sector-del-transporte-ligero-de-mercancias-y-viajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talleres informativos en el Trabajo Autónomo: &#8220;kilómetros de riesgo en el trabajo&#8221;</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/talleres-informativos-en-el-trabajo-autonomo-kilometros-de-riesgo-en-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/talleres-informativos-en-el-trabajo-autonomo-kilometros-de-riesgo-en-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Talleres informativos en el Trabajo Autónomo: &#8220;kilómetros de riesgo en el trabajo&#8221; Dentro del marco del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y UPTA España se han elaborado unos talleres informativos con el objeto de sensibilizar a los trabajadores autónomos sobre la necesidad de introducir una “cultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Talleres informativos en el Trabajo Autónomo: &#8220;kilómetros de riesgo en el trabajo&#8221;</em></strong></p>
<p>Dentro del marco del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y UPTA España se han elaborado unos talleres informativos con el objeto de sensibilizar a los trabajadores autónomos sobre la necesidad de introducir una “cultura preventiva” en el desarrollo diario de su actividad laboral.</p>
<p><a href="http://www.autonomosprevencion.com.es/talleres-informativos/" target="_self">Talleres informativos en el Trabajo Autónomo: &#8220;kilómetros de riesgo en el trabajo&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/talleres-informativos-en-el-trabajo-autonomo-kilometros-de-riesgo-en-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo autónomo y riesgos laborales</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/trabajo-autonomo-y-riesgos-laborales/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/trabajo-autonomo-y-riesgos-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autonomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PRL]]></category>
		<category><![CDATA[UPTA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Video PRL de UPTA España en Youtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos subido un vídeo al <a title="Canal UPTA TIC de Youtube" href="http://www.youtube.com/user/uptaTIC"></a>Canal de YouTube de UPTA</p>
<p><object style="width: 640px; height: 390px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2i12hQhuXJo?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="width: 640px; height: 390px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/2i12hQhuXJo?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2011/12/trabajo-autonomo-y-riesgos-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa de expertos PRL</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/11/mesa-de-expertos-prl/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/11/mesa-de-expertos-prl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autonomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[PRL]]></category>
		<category><![CDATA[UPTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[El día 18 de noviembre se ha celebrado en la sede de UPTA España una Mesa de expertos para el “Análisis y valoración de los diversos procedimientos de información y formación. Desarrollo de propuestas”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.autonomosprevencion.com.es/wp-content/uploads/2011/01/20101118_reunion_expertos.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-118" style="margin: 4px;" title="Reunión de expertos" src="http://www.autonomosprevencion.com.es/wp-content/uploads/2011/01/20101118_reunion_expertos-150x150.jpg" alt="Reunión mesa de expertos en UPTA 11 de Noviembre 2010" width="200" height="150" /></a>El día 18 de noviembre se ha celebrado en la sede de UPTA España una Mesa de expertos para el “Análisis y valoración de los diversos procedimientos de información y formación. Desarrollo de propuestas”. En ella han participado Expertos de diferentes comunidades autónomas en diversas materias (Formación en PRL; Trabajo Autónomo; Planes de Formación; Comunicación). Las Conclusiones y Propuestas extraídas de esta Mesa de Expertos se incluirán en una “Guía para la identificación y análisis de los diversos métodos y procedimientos de información y formación en materia preventiva. Idoneidad y traslado al colectivo de trabajadores autónomos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/11/mesa-de-expertos-prl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimos volando</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/09/seguimos-volando/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/09/seguimos-volando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autonomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[RETA]]></category>
		<category><![CDATA[UPTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[550.360 trabajadores autónomos afiliados al Régimen Especial de la Seguridad Social son los que actualmente cotizan voluntariamente para cubrir las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Este número representa un 3,73% más que los acogidos a las prestaciones en diciembre de 2009, que eran 530.551.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.autonomosprevencion.com.es/wp-content/uploads/2011/01/20100902_casco_rojo1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-115 alignright" title="Casco construcción" src="http://www.autonomosprevencion.com.es/wp-content/uploads/2011/01/20100902_casco_rojo1-150x150.jpg" alt="casco rojo" width="120" height="120" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">550.360 trabajadores autónomos afiliados al Régimen Especial de la Seguridad Social son los que actualmente cotizan voluntariamente para cubrir las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Este número representa un 3,73% más que los acogidos a las prestaciones en diciembre de 2009, que eran 530.551. De entre ellos, más del treinta por ciento son mujeres (176.809), siendo el número de hombres 373.551, porcentajes equivalentes a los de su presencia en el sistema de la Seguridad Social.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-113"></span>Por Comunidades Autónomas, la que cuenta con mayor presencia de trabajadores cubiertos es Andalucía con 109.954, seguida por Madrid, 62.360 y Cataluña con 61.147. En porcentajes, las Comunidades que más han crecido en el año son Ceuta (25,10%), Melilla (13,31%) y Baleares (11,23%) Las que menos han aumentado, o incluso han decrecido, son Rioja (-0,16%), Castilla y León (0,72%) y Galicia y Aragón, ambas un 0,77%. El total de autónomos extranjeros cubiertos llega a 33.352, un 16,77% del total de autónomos de nacionalidad extranjera dados de alta en el RETA. Desde UPTA se considera que, aunque este aumento es positivo, más aún si tenemos en cuenta que se produce en una etapa de decrecimiento general del colectivo afiliado, sin embargo “todavía será necesario hacer un esfuerzo de difusión mayor de los beneficios que implica la cotización por estas contingencias, puesto que sólo están cubiertos el 17,50% del total de autónomos existentes”. La mayor participación en el sistema se debe a las campañas permanentes de las organizaciones de autónomos convenciendo a este colectivo de la necesidad de aumentar nuestra protección social, así como por el atractivo que representa la nueva prestación por cese de actividad que será de aplicación automática para el colectivo ya cotizante por este concepto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/09/seguimos-volando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empezamos a despegar</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/05/empezamos-a-despegar/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/05/empezamos-a-despegar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autonomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[mútuas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[UPTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer trimestre del año 2010 se ha producido un ligero incremento en el número de trabajadores afiliados al régimen especial de autónomos con la contingencia de accidente cubierta (accidente de trabajo y enfermedad profesional). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante el primer trimestre del año 2010 se ha producido un ligero incremento en el número de trabajadores afiliados al régimen especial de autónomos con la contingencia de accidente cubierta (accidente de trabajo y enfermedad profesional). UPTA España, organización que desde el origen ha fomentado la cobertura de estas prestaciones, espera que desde la Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales se continúe la labor informativa sobre las ventajas de acceder a estas coberturas y que se homologuen definitivamente las prestaciones con el Régimen General, particularmente por lo que se refiere a la cobertura de los accidentes denominados “in itinere”. Las comunidades autónomas en las que hay una mayor presencia de autónomos nacionales cubiertos son las de Andalucía (108.127), seguida por Madrid (61.306), Cataluña (59.653) y Galicia (52.012). La comunidad de Madrid (6.725) registra el mayor número de autónomos extranjeros cubiertos, seguida por Andalucía (6.032), Cataluña (4.988) y Valencia (4.049).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/05/empezamos-a-despegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tarifa para la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional</title>
		<link>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/02/nueva-tarifa-para-la-cotizacion-por-accidente-de-trabajo-y-enfermedad-profesional/</link>
		<comments>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/02/nueva-tarifa-para-la-cotizacion-por-accidente-de-trabajo-y-enfermedad-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autonomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accidente de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[bases]]></category>
		<category><![CDATA[CNAE]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomosprevencion.com.es/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Nueva tarifa para la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2010 recoge en su disposición final octava la tarifa de primas por AT/EP para los trabajadores autónomos desglosada por actividades, en la que se ha producido un descenso generalizado de los porcentajes aplicables a las actividades a desarrollar por los trabajadores autónomos con respecto a la vigente para el año 2009. Las dos novedades más importantes de esta nueva tarifa son: Se suprime, dentro del epígrafe “Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades”, la ocupación &#8220;c&#8221; que se refería a la cotización de los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal o de suspensión de la relación laboral, y se reduce la aplicación de la ocupación &#8220;b&#8221; sólo para los representantes de comercio.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-105"></span>Descenso generalizado de los porcentajes aplicables a las actividades a desarrollar por los trabajadores autónomos respecto a los vigentes para el año 2009, aunque puede variar para cada empresa en función del CNAE que le corresponda y de la repercusión de la supresión de la ocupación &#8220;c&#8221;. Concretamente, en el sector de la construcción se ha producido un descenso de 0,3 puntos porcentuales, si bien la reducción de porcentajes ha llegado a 2,25 puntos porcentuales en actividades como la extracción de petróleo crudo o de gas natural. La medida supone un incentivo para aquellos autónomos que no teniendo cubiertas las contingencias profesionales y no estando obligados a ello, opten por el aseguramiento, lo que a su vez posibilitará su inclusión en el sistema de protección por cese de actividad. Por otra parte, según establece la Orden TIN 25/2010 de 12 de enero, que desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado: A partir de 1 de enero de 2010, las bases y el tipo de cotización por contingencias comunes a este Régimen Especial serán los siguientes: Bases de cotización: Base mínima de cotización: 841,80 euros mensuales. Base máxima de cotización: 3.198,00 euros mensuales. Tipo de cotización: el 29,80 por 100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomosprevencion.com.es/2010/02/nueva-tarifa-para-la-cotizacion-por-accidente-de-trabajo-y-enfermedad-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

